Übernachtung mit Frühstück
7=6

Beschreibung
Verbringen Sie eine Woche in unserem gemütlichen Hotel und profitieren Sie von unserem Angebot "7 Nächte bleiben und nur 6 Nächte bezahlen". Genießen Sie ein reichhaltiges Frühstück und starten Sie entspannt in den Tag. Die Anreisetage sind Samstag und Sonntag.
Leistungen
- Preise gelten pro Person und Aufenthalt (bei Standardbelegung).
- Vitales Frühstücksbuffet.
- À la Carte Restaurant. Montag Ruhetag.
- Morgenpost mit Tipps für Ihren Urlaubstag.
- Wellnesstasche mit Bademantel und Handtüchern steht am Zimmer bereit.
- Wellnessbereich mit Schwimmbad, Sauna, Dampfbad, Fitnessraum.
- ALLGÄU WALSER PASS - die digitale Gästekarte im Kleinwalsertal.
- Mit dem Allgäu Walser Pass ist der Walserbus kostenfrei im gesamten Kleinwalsertal.
- Skipässe für das Gesamtgebiet Oberstdorf/Kleinwalsertal können Sie in der Allgäu Walser App dazubuchen.
- SKI OK: Im Aktionszeitraum Traumski von 10.01. bis 23.01.26 bekommen Sie 10% Preisvorteil auf Skitickets ab 3 Tagen beim Kauf in der Allgäu Walser App. Zusätzlicher Frühbuchervorteil von 10% beim Kauf 30 Tage vor Anreise.
- SKI OK: Im Aktionszeitraum Sonnenski von 14.03. bis 29.03.26 bekommen Sie 10% Preisvorteil auf Skitickets ab 3 Tagen beim Kauf in der Allgäu Walser App. Zusätzlicher Frühbuchervorteil von 10% beim Kauf 30 Tage vor Anreise.
- Kostenloser Parkplatz vor dem Haus.
- 5% Frühbucherrabatt bei Buchung bis 4 Monate vor Anreise.
- 10% Langzeitrabatt ab einem Aufenthalt von 14 Nächten.
| 15.03.26 - 29.03.26 | 10.01. - 23.01.2027 / 07.03. - 20.03.2027 | 24.01. - 30.01.2027 / 28.02. - 06.03.2027 | 19.12. - 26.12.2026 / 03.01. - 09.01.2027 / 31.01. - 06.02.2027 / 14.02. - 27.02.2027 | 27.12.2026 - 02.01.2027 / 07.02. - 13.02.2027 | |
| Einzelzimmer Standard | € 552 | € 582 | € 702 | € 780 | € 816 |
| Doppelzimmer Standard | € 552 | € 582 | € 702 | € 780 | € 816 |
| Doppelzimmer Classic | € 648 | € 684 | € 822 | € 924 | € 966 |
| Doppelzimmer Comfort | € 612 | € 648 | € 780 | € 864 | € 918 |
| Doppelzimmer Comfort Ost | € 612 | € 648 | € 780 | € 864 | € 918 |
| Doppelzimmer Superior | € 696 | € 732 | € 876 | € 972 | € 1.026 |
| Doppelzimmer Panorama | € 726 | € 768 | € 918 | € 1.008 | € 1.062 |
| Juniorsuite | € 708 | € 744 | € 900 | € 984 | € 1.044 |
| Familienzimmer Heuberg | € 708 | € 744 | € 900 | € 984 | € 1.044 |
| Suite | € 786 | € 828 | € 996 | € 1.098 | € 1.152 |
| Familienzimmer Johannes | € 786 | € 828 | € 996 | € 1.098 | € 1.152 |
| Appartement Standard | € 552 | € 582 | € 702 | € 780 | € 816 |
| Appartement Classic I & II | € 594 | € 630 | € 750 | € 846 | € 888 |
| Appartement Comfort | € 612 | € 648 | € 780 | € 864 | € 918 |
| Landhaussuite | € 1.008 | € 1.062 | € 1.260 | € 1.338 | € 1.404 |




